Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
MOQ : 5
Price : 1000
Floating Pipe Diameter : 200mm/250mm/315mm/350mm/400mm
Material : HDPE Pipe
Shape : Circular
Diameter Range : 13m - 50m
Water Depth : -6m to 50m
Wind Resistance : 12 grade
Wave Resistance : 7m
Current Resistance : 1.2m/s
Lifespan : 15 years
Circumference : 30m - 200m
Handrail Pipe Diameter : 90mm/110mm/125mm
Stand Pipe Diameter : 110mm/125mm
Square Cage Dimensions : 3m*3m - 30m*30m
Production Capacity : 6000sets/Year
Mooring System : Grid system
Structure sketch
Technical specifications
HDPE round floating cage frame specificaitons
Circumference(M) | Diameter of floating pipe(MM) | Diameter of handrial pipe(MM) | Diameter of stand pipe(MM) |
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
L*W(M) | Diameter of floating pipe(MM) | Diameter of handrial pipe(MM) | Diameter of stand pipe(MM) |
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
![]() |
HDPE Circular Fish Cage 13m-50m Diameter for Aquaculture Images |